Saúde repassa R$ 3,6 mi para Centros de Enfrentamento à Covid-19 no Ceará
Confira a lista dos 56 municípios beneficiados pelo Governo Federal
01/01/2021 9:24
O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira (31) a liberação de R$ 143,9 milhões para os Centros de Atendimento e Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19 em todo o país. Somente no Ceará foram 56 municípios beneficiados, totalizando R$ 3.6 milhões de reais.
O incentivo financeiro foi instituído pela Portaria n° 3.874, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).
Os Centros fazem parte de um conjunto de ações realizadas pelo Ministério da Saúde para ampliar a assistência à população durante a pandemia da Covid-19. Criados em maio de 2020, eles atuam como ponto de referência da Atenção Primária dentro do SUS, aumentando o acesso à saúde dos brasileiros e brasileiras e organizando o fluxo de atendimento nos postos de saúde.
Confira abaixo a lista de municípios cearenses e o valor recebido:
| CE | BARBALHA | R$ 60.000,00 |
| CE | BARRO | R$ 60.000,00 |
| CE | BARROQUINHA | R$ 60.000,00 |
| CE | BATURITÉ | R$ 60.000,00 |
| CE | BELA CRUZ | R$ 60.000,00 |
| CE | CAMOCIM | R$ 120.000,00 |
| CE | CAPISTRANO | R$ 60.000,00 |
| CE | CATUNDA | R$ 60.000,00 |
| CE | CEDRO | R$ 60.000,00 |
| CE | CHORÓ | R$ 60.000,00 |
| CE | CHOROZINHO | R$ 60.000,00 |
| CE | CRATO | R$ 80.000,00 |
| CE | CRUZ | R$ 60.000,00 |
| CE | FARIAS BRITO | R$ 60.000,00 |
| CE | GUAIÚBA | R$ 60.000,00 |
| CE | GUARACIABA DO NORTE | R$ 60.000,00 |
| CE | GUARAMIRANGA | R$ 60.000,00 |
| CE | HIDROLÂNDIA | R$ 60.000,00 |
| CE | IBIAPINA | R$ 60.000,00 |
| CE | ICAPUÍ | R$ 60.000,00 |
| CE | IPU | R$ 60.000,00 |
| CE | JAGUARETAMA | R$ 60.000,00 |
| CE | JAGUARIBARA | R$ 60.000,00 |
| CE | JAGUARUANA | R$ 60.000,00 |
| CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | R$ 60.000,00 |
| CE | JUAZEIRO DO NORTE | R$ 80.000,00 |
| CE | LIMOEIRO DO NORTE | R$ 120.000,00 |
| CE | MARACANAÚ | R$ 60.000,00 |
| CE | MARANGUAPE | R$ 60.000,00 |
| CE | MASSAPÊ | R$ 60.000,00 |
| CE | MAURITI | R$ 120.000,00 |
| CE | MILAGRES | R$ 60.000,00 |
| CE | MIRAÍMA | R$ 60.000,00 |
| CE | MOMBAÇA | R$ 60.000,00 |
| CE | MULUNGU | R$ 60.000,00 |
| CE | NOVA RUSSAS | R$ 60.000,00 |
| CE | OCARA | R$ 60.000,00 |
| CE | ORÓS | R$ 60.000,00 |
| CE | PACATUBA | R$ 60.000,00 |
| CE | PALMÁCIA | R$ 60.000,00 |
| CE | PARAIPABA | R$ 60.000,00 |
| CE | PENTECOSTE | R$ 60.000,00 |
| CE | PINDORETAMA | R$ 60.000,00 |
| CE | PIQUET CARNEIRO | R$ 60.000,00 |
| CE | PORANGA | R$ 60.000,00 |
| CE | QUIXELÔ | R$ 60.000,00 |
| CE | QUIXERÉ | R$ 60.000,00 |
| CE | REDENÇÃO | R$ 60.000,00 |
| CE | RUSSAS | R$ 80.000,00 |
| CE | SALITRE | R$ 60.000,00 |
| CE | SANTANA DO CARIRI | R$ 60.000,00 |
| CE | SOLONÓPOLE | R$ 60.000,00 |
| CE | TABULEIRO DO NORTE | R$ 60.000,00 |
| CE | UBAJARA | R$ 60.000,00 |
| CE | UMIRIM | R$ 60.000,00 |
| CE | VARJOTA | R$ 60.000,00 |
| R$ 3.600.000,00 |