Governo Federal libera mais de R$ 11 milhões para santas casas e hospitais filantrópicos no Ceará

22/05/2020 8:43
Portaria publicada na edição desa sexta-feira (22) do Diário Oficial da União libera auxilio emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o documento assinado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, as entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos fundos de saúde estaduais, distrital ou municipal e disponibilizar os dados em site de transparência.
Confira a lista de beneficiados abaixo:
FORTALEZA | INSTITUTO DE CEGOS - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS CEGOS | 13.125,47 |
FORTALEZA | SOPAI HOSPITAL INFANTIL - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E PROTECAO A INFANCIA DE FORTALEZA | 712.525,45 |
FORTALEZA | HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO VICENTE DE PAULO - IRMANDADE BEN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FORTALEZA | 243.758,71 |
FORTALEZA | INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR - INSTITUICAO ESPIRITA NOSSO LAR | 300.010,71 |
FORTALEZA | HOSPITAL CURA DARS - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 148.130,29 |
FORTALEZA | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FORTALEZA - IRMANDADE BEN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FORTALEZA | 566.270,22 |
FORTALEZA | HOSPITAL HAROLDO JUACABA - INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 151.880,42 |
FORTALEZA | FUNCIPE FUNDACAO DE CIENCIA E PESQUISA - FUNDACAO DE CIENCIA E PESQUISA M IONE XEREZ VASCONCELOS | 13.125,47 |
FORTALEZA | ICCA INSTITUTO DO CORACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - INSTITUTO DO CORACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 35.626,27 |
FORTALEZA | INSTITUTO PRAXIS - INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO CULTURA E ACAO SOCIAL | 183.756,56 |
FORTALEZA | INSTITUTO CLAREAR - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL VANIA QUEIROZ | 18.750,67 |
FORTALEZA | ICO - ICO INSTITUTO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA | 3.750,13 |
FORTALEZA | ACESO - ASSOCIACAO CEARENSE DE SAUDE OCULAR ACESO | 1.875,07 |
IGUATU | HOSPITAL MATERNIDADE AGENOR ARAUJO - ASSOCIACAO IGUATU ASSIST SOCIAL E PROT A INFANCIA | 211.797,43 |
ITAPIPOCA | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 442.561,80 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | HOSPITAL SAO VICENTE FERRER - ASSOC DE PROTECAO E ASSIST MATERNIDAD E INFANCIA DE LAVRAS | 142.252,01 |
LIMOEIRO DO NORTE | HOSPITAL SAO RAIMUNDO - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 322.437,88 |
MISSAO VELHA | SOPRAFA - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A FAMILIA | 221.280,90 |
MORADA NOVA | SANTA CASA DE MORADA NOVA - FUNDACAO SAO LUCAS | 297.148,64 |
REDENCAO | HOSP MATERN PAULO SARASATE - ASSOC PROT MAT INF DE REDENCAO | 158.057,79 |
SOBRAL | HOSPITAL DO CORACAO - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 112.504,02 |
SOBRAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 740.651,45 |
TABULEIRO DO NORTE | CASA DE SAUDE MATERNIDADE CELESTINA COLARES - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 282.028,47 |
TAUA | HOSPITAL DR ALBERTO FEITOSA LIMA - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 414.111,40 |
TIANGUA | HOSPITAL MATERNIDADE MADALENA NUNES - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 407.789,09 |
VARZEA ALEGRE | HOSPITAL SAO RAIMUNDO - SOC ASSIST MED INTEGRADA DE VARZEA ALEGRE | 180.185,88 |
11.037.223,65 |
Publicidade